長さの単位の互換表。
メートル
(meter)

(ken)

(shaku)

(sun)
ヤード
(yard)
フィート
(feet)
インチ
(inch)
1 0.55 3.3 33 1.09 3.28 39.37
1.818 1 6 60 1.98 5.96 71.58
0.303 0.1666667 1 10 0.33 0.99 11.93
0.0303 0.0166667 0.1 1 0.033 0.099 1.193
0.914 0.50 3.01 30.1 1 3 36
0.304 0.16 1.00 10.0 0.33 1 12
0.025333 0.013333 0.083333 0.833333 0.0277777 0.0833333 1

::::: トップページに戻る :::::