キャンバスサイズ表
| 号数 | Figure 人物 | Paysage 風景 | Marine 海景 |
| 0 | 17.9×13.9 | 17.9×11.8 | 17.9×10.0 |
| 1 | 22.1×16.6 | 22.1×13.9 | 22.1×11.8 |
| S.M | 22.7×16.6 | ― | ― |
| 2 | 24.0×19.0 | 24.0×16.1 | 24.0×13.9 |
| 3 | 27.3×22.0 | 27.3×19.0 | 27.3×16.1 |
| 4 | 33.4×24.3 | 33.4×21.2 | 33.4×19.1 |
| 5 | 35.0×27.3 | 35.0×24.3 | 35.0×22.1 |
| 6 | 40.9×31.8 | 40.9×27.3 | 40.9×24.3 |
| 8 | 45.5×37.9 | 45.5×33.3 | 45.5×27.3 |
| 10 | 53.0×45.5 | 53.0×40.9 | 53.0×33.3 |
| 12 | 60.6×50.0 | 60.6×45.5 | 60.6×41.0 |
| 15 | 65.2×53.0 | 65.2×50.0 | 65.2×45.5 |
| 20 | 72.7×60.6 | 72.7×53.0 | 72.7×50.0 |
| 25 | 80.3×65.2 | 80.3×60.6 | 80.3×53.0 |
| 30 | 90.9×72.7 | 90.9×65.2 | 90.9×60.6 |
| 40 | 100.0×80.3 | 100.0×72.7 | 100.0×65.2 |
| 50 | 116.7×90.9 | 116.7×80.3 | 116.7×72.7 |
| 60 | 130.3×97.0 | 130.3×89.4 | 130.3×80.3 |
| 80 | 145.5×112.1 | 145.5×97.0 | 145.5×89.4 |
| 100 | 162.1×130.3 | 162.1×112.1 | 162.1×97.0 |
| 120 | 194.0×130.3 | 194.0×112.0 | 194.0×97.0 |
| 130 | 194.0×162.0 | ― | ― |
| 150 | 227.3×181.8 | 227.3×162.1 | 227.3×145.4 |
| 200 | 259.9×218.2 | 259.1×197.0 | 259.1×162.1 |
| 300 | 290.9×218.2 | 290.9×197.0 | 290.9×181.8 |
| 500 | 333.3×248.5 | 333.3×218.2 | 333.3×197.0 |
S.M.はサムホールです。
Figure人物、Paysage風景、Marine海景 のほかに、Square 正方形 というものもあります。
ちなみにMに関しては、縦と横の比率がほぼ黄金分割比になってます。
| キャンバス地の種類 |
| 生地の種類 | 麻布、綿、化繊(化学繊維、合成繊維) |
| 糸の太さ | 極荒目、荒目、中目、細目、極細目 |
| 地塗り | 非吸収性(油性)、吸収性(水性)、半吸収性 |
::::: トップページに戻る :::::