‚`”»‚Æ‚a”»‚̃TƒCƒY(‚»‚ꂼ‚ê‚O`‚P‚Q†)‚Ì•\‚Å‚·B
“ú–{•W€‹KŠiŽdã¡–@
| ‚`”» ’PˆÊimmj |
| ‚O | 841~1189 |
| ‚P | 594~841 |
| ‚Q | 420~594 |
| ‚R | 297~420 |
| ‚S | 210~297 |
| ‚T | 148~210 |
| ‚U | 105~148 |
| ‚V | 74~105 |
| ‚W | 52~74 |
| ‚X | 37~52 |
| ‚P‚O | 26~37 |
| ‚P‚P | 18~26 |
| ‚P‚Q | 13~18 |
|
| ‚a”» ’PˆÊimmj |
| ‚O | 1030~1456 |
| ‚P | 728~1030 |
| ‚Q | 515~728 |
| ‚R | 364~515 |
| ‚S | 257~364 |
| ‚T | 182~257 |
| ‚U | 128~182 |
| ‚V | 91~128 |
| ‚W | 64~91 |
| ‚X | 45~64 |
| ‚P‚O | 32~45 |
| ‚P‚P | 22~32 |
| ‚P‚Q | 16~22 |
|
::::: ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é :::::